Size Chart

US Size Bust Waist Hips Hollow to Hem Height
2 83 cm / 32½ inch 65 cm / 25½ inch 91 cm / 35¾ inch 147 cm / 58 inch 160 cm / 63 inch
4 84 cm / 33½ inch 68 cm / 26½ inch 92 cm / 36¾ inch 147 cm / 58 inch 160 cm / 65 inch
6 88 cm / 34½ inch 70 cm / 27½ inch 96 cm / 37¾ inch 150 cm / 59 inch 165 cm / 65 inch
8 90 cm / 35½ inch 72 cm / 28½ inch 98 cm / 38¾ inch 150 cm / 59 inch 165 cm / 65 inch
10 93 cm / 36½ inch 75 cm / 29½ inch 101 cm / 39¾ inch 152 cm / 60 inch 170 cm / 67 inch
12 97 cm / 38 inch 79 cm / 31 inch 105 cm / 41¼ inch 152 cm / 60 inch 170 cm / 67 inch
14 100 cm / 39½ inch 83 cm / 32½ inch 109 cm / 42¾ inch 155 cm / 61 inch 175 cm / 69 inch
16 104 cm / 41 inch 86 cm / 34 inch 112 cm / 44¼ inch 155 cm / 61 inch 175 cm / 69 inch
16W 109 cm / 43 inch 92 cm / 36¼ inch 116 cm / 45½ inch 155 cm / 61 inch 175 cm / 69 inch
18W 114 cm / 45 inch 98 cm / 38½ inch 121 cm / 47½ inch 155 cm / 61 inch 175 cm / 69 inch
20W 119 cm / 47 inch 104 cm / 40¾ inch 126 cm / 49½ inch 155 cm / 61 inch 175 cm / 69 inch
22W 124 cm / 49 inch 109 cm / 43 inch 131 cm / 51½ inch 155 cm / 61 inch 175 cm / 69 inch
24W 130 cm / 51 inch 115 cm / 45¼ inch 136 cm / 53½ inch 155 cm / 61 inch 175 cm / 69 inch
26W 135 cm / 53 inch 121 cm / 47½ inch 141 cm / 55½ inch 155 cm / 61 inch 175 cm / 69 inch
* Measurements are for reference only. Please allow 1–2 cm difference due to manual measurement.
* If you are between sizes, we recommend choosing the larger size.